| DUO | DUO/M | |
|---|---|---|
| Osuszacz | ✘ | ✔ (MD) |
| Obudowa tłumiąca hałas | ✔ | |
| Jednostka ssąca | ✔ | |
| Liczba unitów stomatologiczny | Jeden | |
| Efektywność silnika | 0.55 kW | |
| Objętość zbiornika powietrza | 25 litrów | |
| Napięcie znamionowe / częstotliwość | 230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz |
|
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 70 l.min-1 / 6 bar (50 Hz) 80 l.min-1 / 6 bar (60 Hz) |
60 l.min-1 / 6 bar (50 Hz)
70 l.min-1 / 6 bar (60 Hz) |
| Maks. moc wyjściowa | 1100 l.min-1 | |
| Maks. próżnia | 12 kPa | |
| Tryb pracy | S1 - 100 % | |
| Poziom hałasu | ≤ 47 dB (A) (50 Hz)
≤ 50 dB (A) (60 Hz) |
|
| Waga | 114 kg | 119 kg |
| Wymiary | 560 x 685 x 1255 mm | |
| Stopień osuszenia powietrza (ciśnieniowy punkt rosy) | --------- | +3 °C przy 7 barach |
| DK-50 PLUS/M | DK-50 PLUS S/M | |
|---|---|---|
| Osuszacz | ✔ (MD) | |
| Obudowa tłumiąca hałas | ✘ | ✔ |
| Liczba unitów stomatologicznych | Jeden | |
| Napięcie znamionowe / częstotliwość | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz |
|
| Efektywność silnika | 0.55 kW | |
| Objętość zbiornika powietrza | 25 litrów | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 5 – 7 barów) | 58 l.min-1 / 5 bar (50 Hz) 68 l.min-1 / 5 bar (60 Hz) |
|
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 60 l.min-1 / 6 bar (50 Hz) 70 l.min-1 / 6 bar (60 Hz) |
|
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 8 – 10 barów) | 50 l.min-1 / 8 bar (50 Hz) 60 l.min-1 / 8 bar (60 Hz) |
|
| Tryb pracy | S1 - 100 % | |
| Stopień osuszenia powietrza (ciśnieniowy punkt rosy) | +3 °C przy 7 barach
+3 °C przy 9 barach |
|
| Poziom hałasu | ≤ 66 dB (A) (50 Hz)
≤ 68 dB (A) (60 Hz) |
≤ 47 dB (A) (50 Hz)
≤ 50 dB (A) (60 Hz) |
| Waga | 53 kg | 92 kg |
| Wymiary | 460 x 565 x 710 mm | 560 x 675 x 880 mm |