| DK-50 2V | DK-50 2V S | |
|---|---|---|
| Osuszacz | ✘ | |
| Obudowa tłumiąca hałas | ✘ | ✔ |
| Liczba unitów stomatologicznych | Dwa | |
| Napięcie znamionowe / częstotliwość | 230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz |
|
| Efektywność silnika | 1.2 kW
1.1 kW (115 V / 60 Hz) |
|
| Objętość zbiornika powietrza | 25 litrów | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 5 – 7 barów) | 140 l.min-1 / 5 bar | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 135 l.min-1 / 6 bar | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 8 – 10 barów) | 110 l.min-1 / 8 bar | |
| Tryb pracy | S1 - 100 % | |
| Poziom hałasu | ≤ 67 dB (A) | ≤ 51.5 dB (A) |
| Waga | 58 kg | 96 kg |
| Wymiary | 460 x 500 x 720 mm | 560 x 675 x 880 mm |
| DK-50 2V/M | DK-50 2V S/M | |
|---|---|---|
| Osuszacz | ✔ (MD) | |
| Obudowa tłumiąca hałas | ✘ | ✔ |
| Liczba unitów stomatologicznych | Dwa | |
| Napięcie znamionowe / częstotliwość | 230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz |
|
| Efektywność silnika | 1.2 kW
1.1 kW (115 V / 60 Hz) |
|
| Objętość zbiornika powietrza | 25 litrów | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 5 – 7 barów) | 108 l.min-1 / 5 bar | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 104 l.min-1 / 6 bar | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 8 – 10 barów) | 87 l.min-1 / 8 bar | |
| Tryb pracy | S1 - 100 % | |
| Stopień osuszenia powietrza (ciśnieniowy punkt rosy) | +3 °C przy 7 barach
+3 °C przy 9 barach |
|
| Poziom hałasu | ≤ 69 dB (A) | ≤ 55dB (A) |
| Waga | 63 kg | 101 kg |
| Wymiary | 460 x 565 x 720 mm | 560 x 675 x 880 mm |
| DK-50 2V/M | DK-50 2V S/M | |
|---|---|---|
| Osuszacz | ✔ (AD) | |
| Obudowa tłumiąca hałas | ✘ | ✔ |
| Napięcie znamionowe / częstotliwość | 230 V / 50 (60) Hz | |
| Efektywność silnika | 1.2 kW | |
| Objętość zbiornika powietrza | 25 litrów | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 120 l.min-1 / 6 bar (w PDP -20 °C) | |
| Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 8 – 10 barów) | 100 l.min-1 / 8 bar (w PDP -20 °C) | |
| Tryb pracy | S1 - 100 % | |
| Stopień osuszenia powietrza (ciśnieniowy punkt rosy) | -20 °C przy 7 barach
-20 °C przy 9 barach |
|
| Poziom hałasu | ≤ 69 dB (A) | ≤ 55 dB (A) |
| Waga | 69 kg | 110 kg |
| Wymiary | 460 x 620 x 720 mm | 560 x 720 x 880 mm |